Logg inn
Ny kunde?
Mine kjøretøy
Land
Tilbake
Land
Tilbake
Mine kjøretøy
Reservedeler
Bremseanlegg
Filtrere
Motor
Karosseri
Suspensjon / understell
Fjæring / demping
Remdrift / kjededrift
Tilbake
Remdrift / kjededrift
Kileribberem
Vannpumpe + registerreimsett
Registerreimsett
Multireim sett
Strammehjul
Reg reim
Kilerem
Remstrammer
Løpehjul
Registerkjedesett
Kjedestrammer
Registerkjede
Styrerulle-kilerem
Fleksibel koplingsmuffe
Styrerulle-kilerem tannrem
Remstrammer, tannrem
Svingningsdemper, kilerem med ribber
Strammerull, tannrem
Vindusvask
Tenning- / glødesystem
Motorkjøling
Eksosanlegg
Styring
Komfort / interiør
Drivlinje
Clutch
Sensorer
Pakninger / simmeringer
Drivstoffsystem
Girkasse
Elektrisk anlegg
Slanger / rør
Aircondition
Oppvarming / lufting
Remskiver / tannhjul
Lyspærer
Reléer
Tuning
Dører
Reparasjonssett
Motorolje
Bilbatteri
Bilrekvisita
Bilpleie
Verktøy
Bilmerker
Produsenter
Reservedeler til bilen din
Finn de beste reservedelene til bilen din
Velg reservedeler til populære biler
Informasjon
Ta en titt på vårt store utvalg med mer enn
2 500 000 reservedeler
Logg inn
Land
Søk
Eksempel
Mine kjøretøy
+
0
0,00 kr
#
Skiltnummer
Søk
Bildeler: Velg kjøretøy
Velg bilmerke
Velg bilmodell
Velg motor
Søk
Bildelekatalog
Remdrift / kjededrift til bil
Løpehjul bil
Styrerulle MERCEDES-BENZ
Styrerulle E-Klasse
2015
Løpehjul MERCEDES-BENZ E-Klasse 2015
Styrerulle fra de beste produsentene
Løpehjul for MERCEDES-BENZ E-Klasse 2015 modeller
Løpehjul Mercedes W212 2015
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2015 204 hk Diesel OM 651.924
E 300 CDI / BlueTEC 3.0 (212.020, 212.021, 212.027) 2015 231 hk Diesel OM 642.852
E 350 CDI 3.0 (212.023) 2015 265 hk Diesel OM 642.852
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.093) 2015 265 hk Diesel OM 642.858
E 200 NGT 1.8 (212.041) 2015 163 hk bensin/jordgass (CNG) M 271.958
E 63 AMG 5.5 (212.074) 2015 525 hk Bensin M 157.980
E 500 4.7 (212.073) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 500 4.7 4-matic (212.091) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 350 3.5 4-matic (212.088) 2015 306 hk Bensin M 276.952
E 350 3.5 (212.059) 2015 306 hk Bensin M 276.952
E 300 3.5 (212.055) 2015 252 hk Bensin M 276.952
E 300 3.5 4-matic (212.080) 2015 252 hk Bensin M 276.952
E 200 2.0 (212.034) 2015 184 hk Bensin M 274.920
E 250 CGI 1.8 (212.047, 212.147) 2015 204 hk Bensin M 271.860
E 220 CDI / BlueTEC 2.2 (212.001, 212.002) 2015 170 hk Diesel OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 (212.003, 212.004) 2015 204 hk Diesel OM 651.924
E 350 BlueTEC 3.0 (212.024) 2015 211 hk Diesel OM 642.850
E 350 CDI 3.0 (212.025) 2015 231 hk Diesel OM 642.850
E 200 CDI / BlueTEC 2.2 (212.005, 212.006) 2015 136 hk Diesel OM 651.925
E 200 CGI 1.8 (212.048, 212.148) 2015 184 hk Bensin M 271.820
E 63 AMG 6.2 (212.077) 2015 525 hk Bensin M 156.985
E 250 2.0 (212.036) 2015 211 hk Bensin M 274.920
E 350 CDI 3.0 2015 214 hk Diesel OM 642.850
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid 2.2 (212.098) 2015 204 hk diesel/elektro OM 651.924
E 63 AMG 5.5 (212.074) 2015 558 hk Bensin M 157.981
E 220 CDI 2.2 2015 163 hk Diesel OM 651.924
E 63 AMG 5.5 4-matic (212.076) 2015 585 hk Bensin M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.092) 2015 558 hk Bensin M 157.981
E 63 AMG 5.5 (212.075) 2015 585 hk Bensin M 157.981
E 400 3.0 (212.065) 2015 333 hk Bensin M 276.820
E 400 3.0 4-matic (212.067) 2015 333 hk Bensin M 276.820
E 350 BlueTEC 2015 252 hk Diesel OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2015 252 hk Diesel OM 642.858
E 200 NGT 2.0 (212.035) 2015 156 hk bensin/jordgass (CNG) M 274.920
E 220 BlueTEC 2.2 (212.001) 2015 177 hk Diesel OM 651.924
E 350 BlueTEC 3.0 (212.026) 2015 258 hk Diesel OM 642.852
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.094) 2015 258 hk Diesel OM 642.858
E 250 CDI / BlueTEC (212.004) 2015 197 hk Diesel OM 651.924
E 400 3.5 (212.061) 2015 333 hk Bensin M 276.850
E 400 3.5 4-matic (212.099) 2015 333 hk Bensin M 276.850
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) 2015 197 hk Diesel OM 651.924
E 220 BlueTEC 2.2 4-matic (212.011) 2015 170 hk Diesel OM 651.924
E 400 Hybrid (212.095) 2015 333 hk bensin/elektro M 276.952
E 300 (212.054) 2015 219 hk Bensin M 272.952
E 180 (212.040) 2015 156 hk Bensin M 274.910
E 350 Flexfuel 4-matic (212.088) 2015 306 hk bensin/etanol M 276.952
E 350 Flexfuel (212.059) 2015 306 hk bensin/etanol M 276.952
E 550 4-matic (212.091) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 300 (212.053) 2015 272 hk Bensin M 272.980
Løpehjul Mercedes S212 2015
E 63 AMG 5.5 (212.274) 2015 525 hk Bensin M 157.981
E 500 4.7 4-matic (212.291) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 500 4.7 (212.273) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 350 4-matic (212.288) 2015 306 hk Bensin M 276.952
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 4-matic (212.282, 212.297) 2015 204 hk Diesel OM 651.924
E 300 3.5 4-matic (212.280) 2015 252 hk Bensin M 276.952
E 300 3.5 (212.255) 2015 252 hk Bensin M 276.952
E 200 CDI / BlueTEC 2.2 (212.205, 212.206) 2015 136 hk Diesel OM 651.925
E 220 CDI / BlueTEC 2.2 (212.202, 212.201) 2015 170 hk Diesel OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 (212.203, 212.204) 2015 204 hk Diesel OM 651.924
E 200 CGI 1.8 (212.248) 2015 184 hk Bensin M 271.860
E 300 CDI / BlueTEC 3.0 (212.227, 212.221) 2015 231 hk Diesel OM 642.852
E 63 AMG 5.5 (212.274) 2015 558 hk Bensin M 157.981
E 63 AMG 5.5 4-matic (212.276) 2015 585 hk Bensin M 157.981
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid 2.2 (212.298) 2015 204 hk diesel/elektro OM 651.924
E 63 AMG 5.5 4-matic (212.292) 2015 558 hk Bensin M 157.981
E 63 AMG 5.5 (212.275) 2015 585 hk Bensin M 157.981
E 400 (212.265) 2015 333 hk Bensin M 276.820
E 400 4-matic (212.267) 2015 333 hk Bensin M 276.820
E 350 BlueTEC 3.0 2015 252 hk Diesel OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2015 252 hk Diesel OM 642.858
E 200 2.0 (212.234) 2015 184 hk Bensin M 274.920
E 250 2.0 (212.236) 2015 211 hk Bensin M 274.920
E 350 BlueTEC 3.0 (212.226) 2015 258 hk Diesel OM 642.852
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.294) 2015 258 hk Diesel OM 642.852
E 400 3.5 (212.261) 2015 333 hk Bensin M 276.850
E 400 3.5 4-matic (212.299) 2015 333 hk Bensin M 276.850
E 220 BlueTEC 2.1 4-matic (212.211) 2015 170 hk Diesel OM 651.924
E 220 BlueTEC 2.2 2015 177 hk Diesel OM 651.924
Løpehjul Mercedes C207 2015
E 300 3.5 (207.355) 2015 252 hk Bensin M 276.957
E 500 4.7 (207.373) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 250 CGI 1.8 (207.347) 2015 204 hk Bensin M 271.860
E 500 5.5 (207.372) 2015 388 hk Bensin M 273.966
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 2015 204 hk Diesel OM 651.911
E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 2015 170 hk Diesel OM 651.911
E 200 CGI 1.8 (207.348) 2015 184 hk Bensin M 271.820
E 400 (207.365) 2015 333 hk Bensin M 276.820
E 250 2.0 (207.336) 2015 211 hk Bensin M 274.920
E 200 2.0 (207.334) 2015 184 hk Bensin M 274.920
E 350 BlueTEC (207.326) 2015 252 hk Diesel OM 642.838
E 350 3.5 4-matic (207.388) 2015 306 hk Bensin M 276.957
E 220 BlueTEC 2.1 (207.301) 2015 177 hk Diesel OM 651.911
E 350 BlueTEC / d (207.326) 2015 258 hk Diesel OM 642.838
E 320 3.0 (207.362) 2015 272 hk Bensin M 276.820
E 400 3.5 (207.361) 2015 333 hk Bensin M 276.850
E 400 4-matic (207.367) 2015 333 hk Bensin M 276.820
Løpehjul Mercedes A207 2015
E 300 3.5 (207.455) 2015 252 hk Bensin M 276.957
E 500 4.7 (207.473) 2015 408 hk Bensin M 278.922
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2015 170 hk Diesel OM 651.911
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2015 204 hk Diesel OM 651.911
E 200 CGI 1.8 (207.448) 2015 184 hk Bensin M 271.820
E 250 CGI 1.8 (207.447) 2015 204 hk Bensin M 271.860
E 220 CDI 2.2 (207.402) 2015 163 hk Diesel OM 651.911
E 350 BlueTEC 3.0 (207.426) 2015 252 hk Diesel OM 642.838
E 200 2.0 (207.434) 2015 184 hk Bensin M 274.920
E 250 2.0 (207.436) 2015 211 hk Bensin M 274.920
E 400 3.0 (207.465) 2015 333 hk Bensin M 276.820
E 220 BlueTEC 2.2 (207.401) 2015 177 hk Diesel OM 651.911
E 350 BlueTEC/ d (207.426) 2015 258 hk Diesel OM 642.838
E 320 3.0 (207.462) 2015 272 hk Bensin M 276.820
E 400 3.5 (207.461) 2015 333 hk Bensin M 276.850
Løpehjul som passer til MERCEDES-BENZ E-Klasse
Løpehjul E-Klasse 1999
Løpehjul E-Klasse 2000
Løpehjul E-Klasse 2001
Løpehjul E-Klasse 2002
Løpehjul E-Klasse 2003
Løpehjul E-Klasse 2004
Løpehjul E-Klasse 2005
Løpehjul E-Klasse 2006
Løpehjul E-Klasse 2007
Løpehjul E-Klasse 2008
Løpehjul E-Klasse 2009
Løpehjul E-Klasse 2010
Løpehjul E-Klasse 2011
Løpehjul E-Klasse 2012
Løpehjul E-Klasse 2013
Løpehjul E-Klasse 2014
Løpehjul E-Klasse 2016
Løpehjul E-Klasse 2017
Løpehjul E-Klasse 2018
Løpehjul E-Klasse 2019
Løpehjul E-Klasse 2020
Løpehjul E-Klasse 2021
Løpehjul E-Klasse 2022
Løpehjul E-Klasse 2023
Løpehjul E-Klasse 2024
Løpehjul E-Klasse 2025
Remdrift / kjededrift deler som passer til MERCEDES-BENZ E-Klasse 2015
Kileribberem E-Klasse 2015
Vannpumpe + registerreimsett E-Klasse 2015
Registerreimsett E-Klasse 2015
Multireim sett E-Klasse 2015
Strammehjul E-Klasse 2015
Reg reim E-Klasse 2015
Kilerem E-Klasse 2015
Remstrammer E-Klasse 2015
Registerkjedesett E-Klasse 2015
Kjedestrammer E-Klasse 2015
Registerkjede E-Klasse 2015
Også til følgende MERCEDES-BENZ-modeller
Styrerulle MERCEDES-BENZ W212
Styrerulle MERCEDES-BENZ C207
Styrerulle MERCEDES-BENZ S212
Styrerulle MERCEDES-BENZ A207
Løpehjul som passer til Mercedes-Benz E-Klasse 2015: Bestselgere aus På nett katalog
Produkt info
Diameter [mm]:
65
Bredde [mm]:
26
Gjengemål:
M10
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
INA 532 0570 10 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 532 0570 10
161,96 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
Diameter [mm]:
54
Bredde [mm]:
30
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
SKF VKM 38071 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: VKM 38071
207,24 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
diameter på festepunkter [mm]:
17
Ytre diameter 2 [mm]:
69
Diameter [mm]:
64
Material:
plast
Vekt [kg]:
0,113
Tilleggsartikkel / tilleggsinfo 2:
med hette
Bredde 2 [mm]:
27
Bred rullebukkflate [mm]:
25
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
FEBI BILSTEIN 11276 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 11276
118,48 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
innpakningsbredde [cm]:
4,3
innpakningshøyde [cm]:
7,3
tilleggsinfo:
Original VAICO Quality
Diameter [mm]:
63,5
Bredde [mm]:
26,5
Innvendig diameter [mm]:
17
Vekt [kg]:
0,151
emballasjedybde [cm]:
7,2
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
VAICO V30-0361 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: V30-0361
165,96 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
Diameter [mm]:
62,3
Bredde [mm]:
22,6
Ribbeantall:
6
Tilleggsartikkel / tilleggsinfo 2:
med festemateriell
Flensdiameter [mm]:
67
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
SKF VKM 38062 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: VKM 38062
284,96 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
innpakningslengde [cm]:
9,0
innpakningsbredde [cm]:
9,0
innpakningshøyde [cm]:
3,2
Diameter [mm]:
90
Innvendig diameter [mm]:
17
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
FEBEST 2188-F150P2 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 2188-F150P2
251,96 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
Diameter [mm]:
65
Bredde [mm]:
26
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
INA 532 0571 10 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 532 0571 10
157,24 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
Diameter [mm]:
114
Bredde [mm]:
26
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
MEYLE MTR0066 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 014 009 0089
278,48 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
Diameter [mm]:
54
Bredde [mm]:
30
Drivende aggregater:
Generator
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
OPTIMAL 0-N1560 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 0-N1560
248,72 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Produkt info
Diameter [mm]:
65
Material:
plast
Tilleggsartikkel / tilleggsinfo 2:
med bolt
Bred rullebukkflate [mm]:
26
Tilstand:
Helt nye
På lager
Detaljer
SWAG 10 94 7294 Løpehjul, vifterem
Artikkelnummer: 10 94 7294
263,48 kr
Pris inkl. 25 % mva., ekskl.
frakt
Fenomenalt gunstig
Permanent lave priser og god service på reservedeler24.co.no
Gratis levering
Du får gratis frakt for bestillinger med en totalpris over 2600 kr, dette gjelder bare for frakt til Norge.
Betalingsmåter
Ulike betalingsmetoder som PayPal, kredittkort og Klarna.
Bredt utvalg
Du har over 2 500 000 reservedeler å velge blant.