Tilbake
Land
Tilbake
Mine kjøretøy
-
Reservedeler til bilen din

-
Informasjon
| Driftstype: | elektrisk |
| Leveringsmengde [l/t]: | 72 |
| Spenning [V]: | 12 |
| Trykk [bar]: | 0,25 |
| Diameter: | 51,5 |
| Lengde [mm]: | 100 |
| Tilstand: | Helt nye |
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
| Bilmodeller | Suzuki Samurai SJ; Lada Niva 2121; Honda Civic 5 Hatchback; Nissan Micra K10; Honda Civic IV Hatchback; SJ 413 (OS); Suzuki SJ 410 SUV; Piaggio Porter Flatvogn lastebil; Rocky SUV (F7; F8); Mitsubishi L300 Minibuss; Suzuki SJ 410 Cabrio; Piaggio Porter Van; L300 / Delica III Van (P0 V; P1 V; P 2V); Daihatsu Rocky Soft Top; Daihatsu Hijet S85; Honda Civic ED 4; Nissan Bluebird T72; Suzuki LJ 80 OL; 800 Hatchback; L300 / Delica II Minibuss (LO3 P/G; L0 2P) |
| Motorer | 1.3 Allrad; 1.0 Allrad; 1600; 1600 4x4; 1.3 16V; 1.2; 1.3; 1.3 16V Cat; 1.0; 2.0 4x4; 2.5 TD 4WD; 1.6; 2.0; 0.8; 2.3 D; 1.8 EX; 1.6 L; 827 SI/Sterling Catalytic-Conv; 827 SI/Sterling; 1300 L; 0.6; 0.55; 2.0 i 4x4; 1.5; 2.0 i; 2.0 GLXi; 2.0 GLX; 1300 S; 1300 |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 31-177 hk |
| Effekt (kilowatt) | 23-130 kW |
| Produksjonsår | 1976-2006 |
| Produsentens artikkelnummer | ENT100041 |
| OE-delenummer | 15100-85501, 15100-85501-000 |
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
ENGITECH ENT100041 Bensinpumpe elektrisk Ø: 51,5mm, Lengde: 100mm, Trykk [bar]: 0,25bar til din bil