Tilbake
Land
Tilbake
Mine kjøretøy
-
Reservedeler til bilen din

-
Informasjon
| Monteringsposisjon: | foran |
| monteringsdiameter (mm): | 12 |
| Innvendig diameter [mm]: | 50 |
| Diameter: | 135 |
| Bredde [mm]: | 30 |
| Hullsirkeldiameter nav [mm]: | 96 |
| Antall boringer: | 6 |
| Tilstand: | Helt nye |
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
| Bilmodeller | BMW E46; BMW E90; BMW E87; BMW E39; BMW F20; BMW F30; BMW E46 Coupé; BMW X3 E83; BMW E30; BMW E46 Touring; BMW E36; BMW X1 E84; BMW X5 E53; BMW Z3 Roadster; BMW E36 Coupé; 3 Cabrio (E46); BMW E39 Touring; BMW Z4 e85; BMW E34; 3 Compact (E46) |
| Motorer | 320d; 325 i; 320 i; 330 i; 320i; 323 i; 320 d; 328 i; 316 d; 316i; 318 d; 318i; 330i; 325i; 120d; 118d; 116d; 130i; 120i; 118 i; 116 i; 116i; 530 i; 525 i; 520 i; 535i; 525 td; 528i; 523i; 525tds; 520i; 118 d; 116 d; 318d; 320 Cd; 325Ci; 320 Ci; 318Ci; 320Ci; 328Ci; 323 Ci; xDrive 30 d; xDrive 18 d; xDrive20d; xDrive30i; xDrive25i; xDrive 20 i; 2.0 sd; 3.0sd; 2.5si |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 90-347 hk |
| Effekt (kilowatt) | 66-255 kW |
| Produksjonsår | 1973-2019 |
| Produsentens artikkelnummer | UJ-0002 |
| OE-delenummer | 26 11 1 209 168, 26 11 1 229 360, 26 11 7 511 454, 446551 |
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
GOOM UJ-0002 Ledd, longitudinalbølge foran, Ø: 135mm til din bil