FERODO RACING FCP765W Bremseklosser
Lengde [mm]: | 149,8 |
Bredde 1 [mm]: | 58,6 |
Tykkelse 1 [mm]: | 15,7 |
Vekt [kg]: | 2,05 |
versjon: | Racing use only |
Tank design: | Eske |
Tilstand: | Helt nye |
-
Gode priser
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
- Et enormt utvalg av bilprodukter til gode priser
- Spesialtilbud
- Mulighet for fri frakt for bestillinger over en viss sum
-
Rask levering
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
-
Det er lett å returnere eller bytte produkter
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
-
Profesjonell assistanse
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
Bremseklosser FERODO RACING FCP765W er kompatibel/kompatible med følgende populære biler:
Bilmodeller | Mitsubishi Outlander 3; Mitsubishi Outlander 2; Mitsubishi L200 K60T; Mitsubishi Pajero 2; Mitsubishi Lancer 8 Sedan; Mitsubishi Outlander 1; Lancer 8 (CX A); Mitsubishi Pajero Sport SUV; Mitsubishi Pajero L040; Mitsubishi Lancer 7 Sedan; Mitsubishi L200 Mk2; Mitsubishi Galant 6; Outlander II (CW W); Lancer 6 Limousine (CJ; CP ); Mitsubishi 3000gt; Mitsubishi Eclipse D32A; Mitsubishi Pajero Classic; Mitsubishi Galant 6 Stasjonsvogn; Mitsubishi Space Wagon; PAJERO SPORT 2 (KH; KG) |
Motorer | Plug-in Hybrid; 2.2 DiD 4WD; 2.0; 2.0 Hybrid 4WD; 2.2 DI-D 4WD; 2.2 DI-D; 3.0 4WD; 3.0 AWD; 2.4; 2.4 4WD; 2.0 DI-D; 2.4 Flex 4WD; 2.0 4WD; 3.0 i 4WD; 3.0 i; 2.5 TDiC; 2.5 TD 4WD; 2.8 D; 2.8 D 4WD; 2.6 4WD; 3.0 V6 24V; 3.5 V6 24V; 2.8 TD; 3.0 V6 4WD; 2.0 i 4WD; 2.0 i; 2.4 HDD Mivec; 2.0 Turbo-R 4WD; 2.0 Turbo 4WD; 2.0 Ralliart 4WD; 3.0 V6; 2.5 TD; EVO VIII - 260; 2.5 D; 2.5 Type S; 2.5 V6 24V; 2.4 GDI; Di-D 4WD; EVO IV; EVO VI; EVO V; 1.6 16V; 3.0; 3.0 Turbo 4WD; 2.4 GDI 4WD; 3.2 DI-D 4WD; 2.5; 2.4 Allrad; EVO II; EVO III |
Motoreffekt (hestekrefter) | 70-286 ZS |
Effekt (kilowatt) | 51-210 kW |
Produksjonsår | 1983-2024 |
Produsentens artikkelnummer | FCP765W |
OE-delenummer |
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
Kundene våre har også sett på
FERODO RACING FCP765W Bremseklosser Bredde 1: 58,6mm, Tykkelse 1: 15,7mm til din bil