Tilbake
Land
Tilbake
Mine kjøretøy
-
Reservedeler til bilen din

-
Informasjon
| Monteringsposisjon: | girkassesiden |
| Material: | FPM (fluor-kautsjuk) |
| Spinntype: | venstrevridd |
| Støvdeksel: | med støvleppe |
| Høyde 1 [mm]: | 9 |
| innvendig diameter 2 [mm]: | 92 |
| Tilstand: | Helt nye |
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
| Bilmodeller | Opel Astra j p10; Opel Astra j Stasjonsvogn; Mokka / Mokka X (J13); Zafira C Tourer (P12); Opel Meriva B; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Jaguar F-Pace X761; Astra J P10; Opel Astra J Sedan; Land Rover L405; Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Zafira C P12; Land Rover Discovery 5; Meriva Mk2 (B) (S10); Astra Mk6 (J) Kombi (P10); Range Rover Sport (L461); Defender SUV (L663) |
| Motorer | 1.6 CDTi; 1.6 CDTI; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 D165 MHEV; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 4x4; 3.0 D350 4x4; 3.0 D300 4x4; 3.0 D250 4x4; 3.0 D250 MHEV 4x4; 3.0 D350 MHEV 4x4; 3.0 D300 MHEV 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 3.0 P400 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 3.0 P400 MHEV; 3.0 D300 MHEV; 2.0 D200 MHEV; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; D250 MHEV 4x4; D350 MHEV 4x4; D300 MHEV 4x4; P360 MHEV 4x4; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 3.0 P340 MHEV; 2.0 P400 Hybrid 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 2.0 P300 4x4; 1.5 P160 MHEV; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV FLEX AWD; 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD; 2.0 P300 MHEV AWD; 2.0 P250 MHEV AWD |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 110-551 hk |
| Effekt (kilowatt) | 81-405 kW |
| Produksjonsår | 2013-2025 |
| Produsentens artikkelnummer | 82037092, B1BAESSSLRSX7 Simmerri, B1BAESSSLRSX7 |
| OE-delenummer | 82037092, B1BAESSSLRSX7 Simmerri, 55571582, AJ814076, LR122697 |
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
CORTECO 82037092, CORTECO B1BAESSSLRSX7 Simmerri, CORTECO B1BAESSSLRSX7 Simring, veivaksel girkassesiden, FPM (fluor-kautsjuk) til din bil