Tilbake
        Land
    Tilbake
        Mine kjøretøy
    - 
        Reservedeler til bilen din 
- 
        Informasjon  
 
                                    | Felger: | alufelg | 
| Hulltall felg: | 5 | 
| Material: | Aluminium | 
| Hullantall: | 5 | 
| Hjuldiameter [tomme]: | 19 | 
| Felgbredde [tomme]: | 8.5 | 
| Farge: | svart | 
| sentreringsdiameter [mm]: | 73 | 
| Felgstørrelse [tomme]: | 19 | 
| Inntrykksdybde (ET)[mm]: | 50 | 
| hullsirkel-ø [mm]: | 112 | 
| Produktlinje: | msw 71 | 
| Tilstand: | Helt nye | 
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
Erklæring om IPR
| Bilmodeller | Golf 7; Golf 5; Golf 6; Audi A3 8P Sportback; Mercedes W204; Audi A3 8p1; Octavia 5E5; Audi A3 8V Sportback; Seat Leon 1p1; Skoda Octavia 1Z5; Mercedes A-Klasse W176; Mercedes S204; Golf BA5; Golf 5 Plus; Vito W639; Mercedes Vito Mixto W639; Seat Leon 5f; BMW F48; Mercedes Viano W639; Seat Leon 5f8 | 
| Motorer | 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.5; 2.0 R 360S 4motion; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.8 TSI; 1.6; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TGI CNG; 1.6 MultiFuel; 2.0; 1.4 16V; 3.2 R32 4motion; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 1.6 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 2.0 TFSI 4motion; Blue E-Motion; 2.0 GTi; 1.6 BiFuel; 1.4; 1.8 FSI; S3 quattro; 1.8 TFSI quattro; 1.4 TFSI; 1.8 TFSI; 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI 16V quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI | 
| Motoreffekt (hestekrefter) | 75-435 hk | 
| Effekt (kilowatt) | 55-320 kW | 
| Produksjonsår | 2003-2025 | 
| Produsentens artikkelnummer | W19287504TC5 | 
| OE-delenummer | 
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
MSW W19287504TC5 Felg 8.5x19 ET50 5x112 DIA 73 svart alufelg til din bil