Tilbake
Land
Tilbake
Mine kjøretøy
-
Reservedeler til bilen din
Dreieretning: | rotasjon med urviseren |
Spenning [V]: | 12 |
Diameter [mm]: | 147 |
Tilleggsvare / tilleggsinfo: | uten integrert kontroller |
Antall viftevinger: | 47 |
Form: | firkantet |
Ytelse [W]: | 240 |
Tilstand: | Helt nye |
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
Bilmodeller | Renault Master 2 Van; Renault Scenic 1; Renault Master 2 Flatvogn lastebil; Renault Megane Scenic; Renault Master II Minibuss; Mascott Flatvogn lastebil / Chassis; Nissan Interstar Van; Mascott Flatvogn lastebil / Chassis (UH; HH ); Master Pro Van (FH ); Master Pro Flatvogn lastebil / Chassis (HH; UH ); Nissan Interstar Minibuss; Mascott Van (FH ); Interstar |
Motorer | 3.0 dCi 140; 2.5 dCi 100; 1.9 dCi 80; 2.5 dCi 120; 1.9 dTI; 2.2 dCI 90; 2.8 dTI; 2.5 D; 1.6; 1.6 BiFuel; 1.9 dCi RX4; 1.9 D; 1.8 4x4; 1.8 16V; 1.9 dTi; 1.9 dCi; 2.0 16V; 2.0 16V RX4; 1.4 16V; 1.9 dT; 1.6 e; 2.5 dCi; 150.35; 140; 90; 110; 130; dCi 100; dCi 150; dCi 120; dCi 140; dCi 115; dCI 90; dCi 80; 150; dCi 160 |
Motoreffekt (hestekrefter) | 64-156 hk |
Effekt (kilowatt) | 47-115 kW |
Produksjonsår | 1996-2025 |
Produsentens artikkelnummer | 57-0061 |
OE-delenummer | 7701048387 |
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
MAXGEAR 57-0061 Elektromotor, kupévifte 12V, uten integrert kontroller til din bil