Tilbake
Land
Tilbake
Mine kjøretøy
-
Reservedeler til bilen din

-
Informasjon
| Monteringsposisjon: | framaksel |
| Diameter: | 68 |
| Bredde [mm]: | 170 |
| Tilstand: | Helt nye |
Ta handelen der du finner de beste tilbudene! Vi har:
Har du hast med å reparere bilen? Få delene du trenger raskt. Se retningslinjene våre om frakt for å få mer informasjon.
Du kan enkelt bytte et produkt med et annet, eller returnere det til lageret vårt i løpet av standardreturperioden og få pengene tilbake. Følg denne lenken for å lese mer om vilkårene for retur og bytte av produkter.
Har du spørsmål om et produkt eller en bestilling? Du finner svar her, eller du kan ta kontakt med vår kundeservice på den måten som passer deg best.
| Bilmodeller | Opel Corsa S93; Volvo V70 gen 1; Chevrolet Matiz M200; Opel Astra F CC; Volvo 850 Stasjonsvogn; Volvo 850 Sedan; Opel Calibra A Coupé; Opel Astra F; Daewoo Matiz M150; Opel Astra F Caravan; Opel Corsa A CC; S70 (LS; 874); Opel Kadett E CC; Opel Vectra A; Opel Corsa A TR; Opel Tigra S93; Daewoo Lanos Hatchback; Daewoo Lanos KLAT; Volvo C70 Coupé; Opel Vectra A CС |
| Motorer | 1.6 i 16V; 1.4 i 16V; 1.2 i; 1.2 i 16V; 1.0 i 12V; 1.7 D; 1.6 GSI 16V; 1.4 Si; 1.4 i; 1.5 TD; 1.5 D; 2.4 Turbo AWD; 2.4; 2.4 Bifuel; 2.3 T AWD; 2.3 T-5 AWD; 2.0 Turbo AWD; 2.0; 2.0 Turbo; 2.3 Turbo; 2.5 TDI; 2.3 T-5; 2.4 Turbo; 1.0; 0.8; 1.0 LPG; 0.8 LPG; 2.0 i 16V; 2.0 GSI 16V; T5; 2.4 AWD; 2.0 i 4x4; 2.0 i; 1.2; 1.6 GSI; 1.6 GSI Cat; 1.3; 1.2 N; 1.3 i; 1.4 S; 1.3 S; 1.2 S; 2.0 GSI 16V Cat; 2.0 GSI Cat; 1.6 i Cat; 1.3 i Cat; 1.8 i; 1.6 D; 2.0 GSI; 1.8 GSI |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 45-265 hk |
| Effekt (kilowatt) | 33-195 kW |
| Produksjonsår | 1979-2026 |
| Produsentens artikkelnummer | PCK18 |
| OE-delenummer |
Vi besvarer dine spørsmål om produktet! Vi klarerer alle spørsmål relatert til våre reservedeler. reservedeler24.co.no Reservedelssupport!
Del tanker og erfaringer med andre kunder
DELPHI PCK18 Støvkappe, støtdemper framaksel Ø: 68mm til din bil